Verantwortungsvoll - wirkungsvoll - bleifrei jagen: Gian-Marchet®-Geschosse.


Fabrik-Munition Gian-Marchet® "Original" im Kaliber 10,3x60R

Verantwortungsvolles Jagen!
Made in Switzerland
SWISS SOLID Gian-Marchet®



Die folgenden Informationen sollen dem Bündner Jäger aufzeigen, dass die Höhe über Meer einen wesentlichen Einfluss auf die Flugbahn hat. Der Ballistische Koeffizient (B.C.) des Geschosses ändert und wird besser, je höher sich der Jäger mit der verwendeten Munition befindet.
Dies geschieht mit der nachfolgenden Formel:

Barometrische Höhenformel


Nachfolgend die Tabelle der unterschiedlichen Werte des B.C. je nach Höhenlage.

Höhe über Meer Ballistischer Koeffizient B.C. Günstigste Einschuss Entfernung (GEE)
0 Meter über Meer 0.345 163 Meter
500 Meter über Meer 0.362 165 Meter
1000 Meter über Meer 0.381 167 Meter
1500 Meter über Meer 0.399 169 Meter
2000 Meter über Meer 0.421 170 Meter
2500 Meter über Meer 0.442 172 Meter
3000 Meter über Meer 0.465 174 Meter
3500 Meter über Meer 0.491 177 Meter


Nachfolgend die Flugbahn-Tabellen für das Gian-Marchet® "Original" Geschoss, für die Meeres-Höhe, also 0 Meter über Meer.
B.C. = 0.345 bei 0 Meter über Meer, also Meereshöhe.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 764 4809 1,8 1,2
100 722 4304 4,5 4,9
150 682 3840 2,4 11,3
200 644 3417 -4,9 20,7
250 606 3031 -18,2 33,4
300 570 2681 -38,3 49,5


B.C. = 0.362 bei 500 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 765 4834 1,9 1,1
100 726 4349 4,6 4,7
150 688 3903 2,6 10,8
200 651 3494 -4,5 19,7
250 615 3119 -17,5 31,6
300 580 2776 -36,9 46,7


B.C. = 0.381 bei 1000 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 767 4859 1,9 1,1
100 730 4396 4,6 4,4
150 694 3968 2,7 10,2
200 658 3574 -4,3 18,6
250 624 3210 -17,0 29,8
300 591 2876 -35,9 44,0


B.C. = 0.399 bei 1500 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 769 4883 1,9 1,0
100 734 4441 4,6 4,2
150 699 4031 2,8 9,6
200 665 3651 -4,1 17,5
250 632 3299 -16,5 28,1
300 601 2975 -35,0 41,4


B.C. = 0.421 bei 2000 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 771 4907 1,9 1,0
100 737 4485 4,6 4,0
150 704 4092 2,8 9,1
200 672 3726 -3,9 16,6
250 641 3386 -16,0 26,5
300 610 3071 -34,2 39,0


B.C. = 0.442 bei 2500 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 773 4930 1,9 0,9
100 741 4528 4,6 3,7
150 710 4153 2,9 8,6
200 679 3802 -3,7 15,6
250 649 3474 -15,6 24,9
300 620 3169 -33,3 36,7


B.C. = 0.465 bei 3000 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 775 4950 1,9 0,9
100 744 4566 4,7 3,6
150 714 4206 3,0 8,2
200 685 3868 -3,5 15,2
250 656 3552 -15,2 23,6
300 628 3256 -32,6 34,7


B.C. = 0.491 bei 3500 Meter über Meer.

Distanz (m) V (m/s) Energie (J) Flugbahn (cm) Windabweichung (cm)
0 806 5360 -5 0,0
50 776 4972 1,9 0,8
100 747 4606 4,7 3,4
150 719 4263 3,1 7,7
200 691 3940 -3,3 14,7
250 664 3636 -14,7 22,2
300 637 3350 -31,8 32,6



Fazit:
Der waidgerechte Bündner Jäger kennt die Ballistik seiner Munition, die er verwendet. Er setzt sich mit diesem Thema aus und zieht die korrekten Schlussfolgerungen daraus.

Verantwortungsvolles Jagen!
Made in Switzerland
SWISS SOLID Gian-Marchet®



Konzept: Gian-Marchet
Datum  letzte  Änderung : 28.02.2023 21:50:00